
Equidiet
HARAS EquiDiet | Alimento para potrillos y yeguas madres
Presentación: Bolsa de 25 kg
HARAS EquiDiet es un alimento balanceado peletizado para potrillos en desarrollo y yeguas madres. En bolsa de 25 kg, ofrece proteína mínima de 16%, lisina mínima de 0,8%, metionina mínima de 0,3% y treonina mínima de 0,5%, conforme a la etiqueta oficial DAA/SENASA de Costa Rica, registro 1186-011. El catálogo destaca el desarrollo del potrillo mediante proteínas esenciales, los minerales orgánicos para el sistema osteoarticular y tendinoso, y los beneficios digestivos e inmunitarios de prebióticos y probióticos. Las declaraciones del catálogo se conservan en la lista de beneficios; no son garantía de respuesta individual ni sustituyen la evaluación veterinaria. La cantidad se ajusta a la etapa reproductiva o de crecimiento, el peso vivo, el forraje y la dieta total. La etiqueta indica distribuir la cantidad recomendada en al menos dos porciones al día. Solicite orientación a AMACO Soluciones para integrar la alimentación de potrillos y yeguas en Costa Rica.
Beneficios
- Según el catálogo: potencia el desarrollo del potrillo en crecimiento mediante proteínas esenciales.
- Según el catálogo: previene enfermedades osteoarticulares y tendinosas mediante minerales orgánicos.
- Según el catálogo: previene patologías intestinales (cólicos y laminitis) y mejora la digestión y potencia la inmunidad por prebióticos y probióticos.
Ficha Técnica
| Presentación | Bolsa de 25 kg |
| Especie y etapa | Potrillos en desarrollo y yeguas madres |
| Registro DAA-MAG | 1186-011 |
| Tipo de alimento según etiqueta | Alimento balanceado peletizado para potros y yeguas |
| Proteína cruda | Mínimo 16% |
| Grasa cruda | Mínimo 4% |
| Fibra cruda | Máximo 12% |
| Cenizas | Máximo 10% |
| Humedad | Máximo 13% |
| Calcio | Mínimo 0,9%; máximo 1% |
| Fósforo | Mínimo 0,6%; máximo 0,7% |
| Sal | Mínimo 1%; máximo 2% |
| Lisina | Mínimo 0,8% |
| Treonina | Mínimo 0,5% |
| Metionina | Mínimo 0,3% |
| Vitamina A | Mínimo 10.000 UI/kg |
| Vitamina D3 | Mínimo 1.500 UI/kg |
| Vitamina E | Mínimo 50 UI/kg |
| Zinc | Mínimo 300 mg/kg |
| Cobre | Mínimo 150 mg/kg |
| Manganeso | Mínimo 95 mg/kg |
| Hierro | Mínimo 75 mg/kg |
| Selenio | Mínimo 1 mg/kg |
| Frecuencia de suministro | Ofrecer la cantidad recomendada en dos porciones mínimo por día |
| Yeguas — fin de preñez | 1 a 2 kg |
| Yeguas — plena lactancia | 3 a 4 kg |
| Yeguas — pre y post servicio | 1 a 2 kg |
| Potrillos — destete | 1% del peso vivo |
| Potrillos — de 1 año a 18 meses | 0,5 a 1% del peso vivo |
| Orientación indicada por la etiqueta | Para más información consulte a su ingeniero agrónomo zootecnista |
| Fuente de garantías y suministro | Etiqueta oficial DAA/SENASA Costa Rica, registro 1186-011; verificada el 26 de octubre de 2026. |








